S-au impartit banii pentru drumurile din judeţ
Luni, 31 august, la sedinta Consiliului Judetean Hunedoara, s-au impartit sumele din taxa pe valoare adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, alocate judeţului Hunedoara prin Hotărâre de Guvern.
Prin urmare , 30 de localităţi au primit alocări de fonduri în funcție de starea tehnică și lungimea drumurilor, după consultarea primarilor.
Din totalul de 8,04 milioane de lei, 2,3 milioane au fost alocate drumurilor judeţene, iar 5,7 milioane au fost împărţite localităţilor din judeţ.
mii lei
1 | Deva | 300.00 | |
2 | Petrosani | 300.00 | |
3 | Vulcan | 800.00 | |
4 | Brad | 300.00 | |
5 | Calan | 250.00 | |
6 | Hateg | 100.00 | |
7 | Petrila | 200.00 | |
8 | Baia de Cris | 100.00 | |
9 | Beriu | 100.00 | |
10 | Bretea Romana | 100.00 | |
11 | Buces | 100.00 | |
12 | Bulzestii de Sus | 100.00 | |
13 | Cerbal | 100.00 | |
14 | Criscior | 200.00 | |
15 | Carjiti | 100.00 | |
16 | Densus | 100.00 | |
17 | General Berthelot | 200.00 | |
18 | Ilia | 500.00 | |
19 | Lunca Cernii de Jos | 100.00 | |
20 | Luncoiu de Jos | 100.00 | |
21 | Pui | 200.00 | |
22 | Rachitova | 200.00 | |
23 | Rau de Mori | 200.00 | |
24 | Sarmizegetusa | 200.00 | |
25 | Salasu de Sus | 100.00 | |
26 | Teliucu Inferior | 90.00 | |
27 | Vata de Jos | 160.00 | |
28 | Valisoara | 200.00 | |
29 | Vorta | 100.00 | |
30 | Zam | 100.00 |
[slideshow_deploy id=’17636′]
« PREMIANTII FARA PREMII/ Ultimul dac , Vladimir Brilinsky (Știre anterioară)
(Următoarea știre) Achizitiile publice in CJ Hunedoara, supuse unor reguli noi »