Administrație
I.A. Salarizare funcționari publici
Administrația publică locală – funcții de conducere
Nr. crt. | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Funcții publice locale ***) | |
Grad I | Grad II | |||
Salariile de bază – lei | Salariile de bază – lei | |||
1 | Secretar al unităţii administrativ-teritoriale | |||
– localitate cu peste 400000 locuitori | S | 7911 | 8852 | |
– localitate cu 200001 până la 400000 locuitori | S | 7692 | 8369 | |
– localitate cu 100001 până la 200000 locuitori | S | 7479 | 7911 | |
– localitate cu 50001 până la 100000 locuitori | S | 7272 | 7692 | |
– localitate cu 20001 până la 50000 locuitori | S | 7070 | 7479 | |
– localitate cu 10001 până la 20000 locuitori | S | 6874 | 7692 | |
– localitate cu 5001 până la 10000 locuitori | S | 6318 | 7272 | |
– localitate cu 3001 până la 5000 locuitori | S | 6318 | 7272 | |
– localitate cu 1501 până la 3000 locuitori | S | 5884 | 6874 | |
– localitate cu până la 1500 locuitori | S | 5171 | 6143 | |
2 | Director general 1),controlor financiar şef | S | 6874 | 7692 |
3 | Arhitect-şef 2) | S | 6684 | 7479 |
4 | Director general adjunct, controlor financiar şef adjunct | S | 6318 | 7272 |
5 | Director, șef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară | S | 6318 | 7272 |
6 | Director adjunct, contabil șef, inginer șef, şef sector, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou | S | 5884 | 6874 |
7 | Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, arhitect şef la nivel oraş, | S | 5399 | 6143 |
8 | Şef birou, șef oficiu, şef administraţie financiară – nivel comună | S | 4353 | 5171 |
Administrația publică locală – funcții de execuție
Nr. crt. | Funcţia, gradul profesional | Clase de salarizare potrivit studiilor | Funcții publice locale ***) | |||||
Salariile de bază – lei Gradaţia |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Auditor, grad profesional superior | S | 3664 | 3939 | 4136 | 4343 | 4452 | 4563 |
grad profesional principal | S | 2702 | 2904 | 3050 | 3202 | 3282 | 3364 | |
grad profesional asistent | S | 2476 | 2662 | 2795 | 2935 | 3008 | 3083 | |
2 | Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior | S | 3217 | 3458 | 3631 | 3812 | 3908 | 4005 |
grad profesional principal | S | 2405 | 2586 | 2715 | 2851 | 2922 | 2995 | |
grad profesional asistent | S | 2336 | 2512 | 2637 | 2769 | 2838 | 2909 | |
grad profesional debutant | S | 2020 | 2172 | 2280 | 2394 | 2454 | 2516 | |
3 | Referent de specialitate; grad profesional superior |
SSD | 2336 | 2512 | 2637 | 2769 | 2838 | 2909 |
grad profesional principal | SSD | 1971 | 2119 | 2225 | 2336 | 2394 | 2454 | |
grad profesional asistent | SSD | 1829 | 1966 | 2065 | 2168 | 2222 | 2278 | |
grad profesional debutant | SSD | 1700 | 1828 | 1919 | 2015 | 2065 | 2117 | |
4 | Referent; grad profesional superior | M | 1923 | 2067 | 2170 | 2279 | 2336 | 2394 |
grad profesional principal | M | 1807 | 1943 | 2040 | 2142 | 2195 | 2250 | |
grad profesional asistent | M | 1700 | 1828 | 1919 | 2015 | 2065 | 2117 | |
grad profesional debutant | M | 1500 | 1613 | 1693 | 1778 | 1822 | 1868 |
Salarizarea personalului contractual din administrația centrală – funcții de conducere
Nr. crt | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Administrația publică centrală de specialitate *) | |
Grad I | Grad II | |||
Salariile de bază – lei | Salariile de bază – lei | |||
1 | Secretar general | S | 10188 | 12402 |
2 | Secretar general adjunct | S | 9631 | 11400 |
3 | Şef departament | S | 9631 | 11400 |
4 | Director general, inspector de stat șef, inspector general | S | 9105 | 10188 |
5 | Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general adjunct | S | 8607 | 9631 |
6 | Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment | S | 8607 | 9631 |
7 | Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef | S | 8137 | 9105 |
8 | Şef serviciu, șef secție, președinte federație | S | 7692 | 8607 |
9 | Şef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu, secretar general federație | S | 7272 | 8137 |
Salarizarea personalului contractual din administrația centrală – funcții de execuție
Nr. crt. | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Administrația publică centrală de specialitate *) | |||||
Salariile de bază – lei Gradaţia |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Auditor gradul I A | S | 5636 | 6059 | 6362 | 6680 | 6847 | 7018 |
gradul I | S | 4745 | 5100 | 5355 | 5623 | 5764 | 5908 | |
gradul II | S | 3826 | 4112 | 4318 | 4534 | 4647 | 4764 | |
2 | Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; referent de specialitate, inspector casier gradul I A | S | 5171 | 5559 | 5837 | 6129 | 6282 | 6439 |
gradul I | S | 4545 | 4885 | 5130 | 5386 | 5521 | 5659 | |
gradul II | S | 3664 | 3939 | 4136 | 4343 | 4452 | 4563 | |
debutant | S | 2020 | 2172 | 2280 | 2394 | 2454 | 2516 | |
3 | Consilier juridic gradul I A | S | 5171 | 5559 | 5837 | 6129 | 6282 | 6439 |
gradul I | S | 4545 | 4885 | 5130 | 5386 | 5521 | 5659 | |
gradul II | S | 3664 | 3939 | 4136 | 4343 | 4452 | 4563 | |
debutant | S | 2020 | 2172 | 2280 | 2394 | 2454 | 2516 | |
4 | Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect , inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA | SSD | 3826 | 4112 | 4318 | 4534 | 4647 | 4764 |
gradul I | SSD | 3217 | 3458 | 3631 | 3812 | 3908 | 4005 | |
gradul II | SSD | 2624 | 2821 | 2962 | 3110 | 3188 | 3268 | |
debutant | SSD | 1700 | 1828 | 1919 | 2015 | 2065 | 2117 | |
5 | Referent, inspector, referent casier IA |
M | 2336 | 2512 | 2637 | 2769 | 2838 | 2909 |
I | M | 2141 | 2302 | 2417 | 2538 | 2601 | 2666 | |
II | M | 1875 | 2016 | 2117 | 2223 | 2278 | 2335 | |
debutant | M | 1500 | 1613 | 1693 | 1778 | 1822 | 1868 |
II.B. Salarizarea funcțiilor din cadrul Cabinetului demnitarului
Nr. crt. | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Administrația publică centrală de specialitate | |
Grad I | Grad II | |||
Salariile de bază – lei 1) | Salariile de bază – lei | |||
1 | Director de cabinet | S | 9905 | 11084 |
2 | Consilier | S | 9364 | 10188 |
3 | Şef cabinet | S | 4170 | 4745 |
4 | Şef cabinet, stenodactilograf, referent | SSD | 3826 | 4353 |
5 | Şef cabinet, stenodactilograf, referent | PL | 3664 | 4170 |
6 | Şef cabinet, stenodactilograf, referent | M | 3510 | 3994 |
7 | Expert | S | 6498 | 7272 |
8 | Consultant | S | 5636 | 6498 |
9 | Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer) | M | 2336 | 2782 |
II.C. Salarizare unități unități de subordonare centrală și locală
Funcții de conducere
Nr. crt | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Grad I | Grad II |
Salariile de bază – lei | Salariile de bază -lei | |||
1 | Director general | S | 6874 | 7692 |
2 | Director general adjunct | S | 6318 | 7272 |
3 | Director | S | 6318 | 7272 |
4 | Director adjunct, contabil șef, inginer șef, redactor șef, inspector șef | S | 5884 | 6874 |
5 | Şef serviciu, șef secție, șef filială, șef corp control comercial I, redactor șef adjunct, președinte federație, șef centru | S | 5399 | 6318 |
6 | Şef birou, şef atelier, șef stație, șef sector, şef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federație | S | 4745 | 5636 |
7 | Președinte club | S | 4170 | 5636 |
8 | Vicepreședinte club, șef complex sportiv, șef bază sportivă/secție sportivă | S | 3409 | 4170 |
Funcții de execuție
Nr. crt | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Salariile de bază – lei Gradaţia |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Auditor gradul I | S | 3510 | 3773 | 3962 | 4160 | 4264 | 4370 |
gradul II | S | 2624 | 2821 | 2962 | 3110 | 3188 | 3268 | |
2 | Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul I | S | 3035 | 3263 | 3426 | 3597 | 3687 | 3779 |
gradul II | S | 2336 | 2512 | 2637 | 2769 | 2838 | 2909 | |
gradul III | S | 2204 | 2370 | 2488 | 2613 | 2678 | 2745 | |
debutant | S | 2020 | 2172 | 2280 | 2394 | 2454 | 2516 | |
3 | Inginer, economist; specialist I A | S | 3035 | 3263 | 3426 | 3597 | 3687 | 3779 |
gradul I | S | 2336 | 2512 | 2637 | 2769 | 2838 | 2909 | |
gradul II | S | 2204 | 2370 | 2488 | 2613 | 2678 | 2745 | |
debutant | S | 2020 | 2172 | 2280 | 2394 | 2454 | 2516 | |
4 | Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I | SSD | 2336 | 2512 | 2637 | 2769 | 2838 | 2909 |
II | SSD | 1947 | 2093 | 2197 | 2307 | 2365 | 2424 | |
III | SSD | 1807 | 1943 | 2040 | 2142 | 2195 | 2250 | |
debutant | SSD | 1700 | 1828 | 1919 | 2015 | 2065 | 2117 | |
5 | Consilier juridic gradul IA | S | 3035 | 3263 | 3426 | 3597 | 3687 | 3779 |
gradul I | S | 2336 | 2512 | 2637 | 2769 | 2838 | 2909 | |
gradul II | S | 2204 | 2370 | 2488 | 2613 | 2678 | 2745 | |
debutant | S | 2020 | 2172 | 2280 | 2394 | 2454 | 2516 | |
6 | Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA | M | 1875 | 2016 | 2117 | 2223 | 2278 | 2335 |
I | M | 1785 | 1919 | 2015 | 2116 | 2168 | 2223 | |
II | M | 1679 | 1805 | 1895 | 1990 | 2040 | 2091 | |
debutant | M | 1500 | 1613 | 1693 | 1778 | 1822 | 1868 |
II.D. Alte funcții comune din sectorul bugetar
Funcții de conducere
Nr. Crt. | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Grad I | Grad II |
Salariul de bază – lei | Salariul de bază – lei | |||
1 | Şef formaţie muncitori | 1947 | 2141 |
Nr. Crt. | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Salariile de bază – lei Gradaţia |
|||||
Funcţii de execuţie pe trepte profesionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA | M | 1700 | 1828 | 1919 | 2015 | 2065 | 2117 |
I | M; G | 1658 | 1782 | 1871 | 1965 | 2014 | 2065 | |
debutant | M; G | 1310 | 1408 | 1479 | 1553 | 1591 | 1631 | |
2 | Secretar | M; G | 1617 | 1738 | 1825 | 1916 | 1964 | 2013 |
3 | Secretar debutant | M; G | 1310 | 1408 | 1479 | 1553 | 1591 | 1631 |
4 | Administrator I | M | 1679 | 1805 | 1895 | 1990 | 2040 | 2091 |
II | M | 1617 | 1738 | 1825 | 1916 | 1964 | 2013 | |
5 | Şef depozit I | M | 1679 | 1805 | 1895 | 1990 | 2040 | 2091 |
II | M | 1617 | 1738 | 1825 | 1916 | 1964 | 2013 | |
6 | Casier, magaziner; funcţionar, arhivar | M; G | 1617 | 1738 | 1825 | 1916 | 1964 | 2013 |
7 | Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant | M; G | 1310 | 1408 | 1479 | 1553 | 1591 | 1631 |
8 | Şef formaţie pază/ pompieri | M; G | 1700 | 1828 | 1919 | 2015 | 2065 | 2117 |
9 | Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier | M; G | 1578 | 1696 | 1781 | 1870 | 1917 | 1965 |
10 | Maistru I | M; G | 1700 | 1828 | 1919 | 2015 | 2065 | 2117 |
II | M; G | 1658 | 1782 | 1871 | 1965 | 2014 | 2065 | |
11 | Şofer*) I | M; G | 1679 | 1805 | 1895 | 1990 | 2040 | 2091 |
II | M; G | 1617 | 1738 | 1825 | 1916 | 1964 | 2013 | |
12 | Muncitor calificat I | M; G | 1679 | 1805 | 1895 | 1990 | 2040 | 2091 |
II | M; G | 1617 | 1738 | 1825 | 1916 | 1964 | 2013 | |
III | M; G | 1578 | 1696 | 1781 | 1870 | 1917 | 1965 | |
IV | M; G | 1539 | 1654 | 1737 | 1824 | 1870 | 1916 | |
13 | Muncitor necalificat I | M; G | 1483 | 1594 | 1674 | 1758 | 1802 | 1847 |
II – fără sporuri | M; G | 1310 | 1408 | 1479 | 1553 | 1591 | 1631 |
Personalul salarizat potrivit lit.D din cap. II al Anexei nr. I care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 15%, iar personalul incadrat in aceleasi autoritati si institutii publice pe functia de sofer beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 25%. |
IV.A. Demnități de demnitate publică alese
Nr. crt | Funcţia | Indemnizația – lei |
Preşedinţia României | ||
1. | Preşedintele României | 21540 |
Parlamentul României | ||
2. | Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor | 21540 |
3. | Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor | 19055 |
4. | Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor | 19055 |
5 | Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor | 19055 |
6 | Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor | 18500 |
7. | Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor | 18100 |
8. | Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor | 17994 |
9. | Senatori, deputaţi | 17600 |
IV. B. Funcții de demnitate publică numite
Nr. crt | Funcţia | Indemnizații – lei |
Guvernul României | ||
1 | Prim-ministru | 21540 |
2 | Viceprim-ministru | 20000 |
3 | Ministru | 19055 |
4 | Ministru delegat | 19055 |
5 | Secretar de stat | 17600 |
6 | Subsecretar de stat | 16339 |
Consiliul Legislativ | ||
7 | Preşedinte consiliu | 19055 |
8 | Preşedinte de secţie | 17600 |
Avocatul Poporului | ||
9 | Avocatul poporului | 19055 |
10 | Adjunct al Avocatului poporului | 17600 |
Curtea de Conturi | ||
11 | Preşedinte | 21540 |
12 | Vicepreşedinte | 20000 |
13 | Preşedinte Autoritatea de audit | 20000 |
14 | Vicepreşedinte Autoritatea de audit | 19500 |
15 | Consilier conturi | 19055 |
Secretariatul General al Guvernului | ||
16 | Secretar general al Guvernului | 19055 |
17 | Secretar general adjunct al Guvernului | 17600 |
18 | Consilier de stat | 17600 |
19 | Seful Cancelariei Primului ministru | 19055 |
Administraţia Prezidenţială | ||
20 | Consilier prezidenţial | 19055 |
21 | Consilier de stat | 17600 |
Parlamentul României | ||
22 | Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat | 14680 |
23 | Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat | 13493 |
Consiliul Concurenţei | ||
24 | Preşedinte | 19055 |
25 | Vicepreşedinte | 17600 |
26 | Consilier de concurenţă | 16339 |
Consiliul Naţional al Audiovizualului | ||
27 | Preşedinte | 17600 |
28 | Membri | 16050 |
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii | ||
29 | Preşedinte | 17600 |
30 | Vicepreşedinte | 16339 |
31 | Secretar al Consiliului | 16339 |
32 | Membri | 16050 |
Autoritatea Electorală Permanentă | ||
33 | Preşedinte | 19055 |
34 | Vicepreşedinte | 17600 |
IV.C. Funcții de demnitate publică alese din administrația publică locală
Nr. crt | Funcţia | Indemnizații – lei |
PRIMĂRII ŞI CONSILII | ||
1 | Primar general al Capitalei | 17600 |
2 | Viceprimar al Capitalei | 12402 |
3 | Preşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori) | 17600 |
4 | Preşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori) | 16633 |
5 | Vicepreşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori) | 14095 |
6 | Vicepreşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori) | 13493 |
7 | Primar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) | 14095 |
8 | Primar (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) | 12402 |
9 | Primar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) | 11400 |
10 | Primar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) | 10777 |
11 | Primar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) | 10478 |
12 | Primar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) | 10188 |
13 | Primar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) | 9364 |
14 | Primar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) | 9364 |
15 | Primar (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) | 8137 |
16 | Primar (localitate cu pana la 1.500 locuitori) | 7479 |
17 | Viceprimar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) | 10478 |
18 | Viceprimar (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) | 10188 |
19 | Viceprimar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) | 8607 |
20 | Viceprimar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) | 8369 |
21 | Viceprimar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) | 8137 |
22 | Viceprimar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) | 7692 |
23 | Viceprimar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) | 7272 |
24 | Viceprimar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) | 7272 |
25 | Viceprimar (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) | 6874 |
26 | Viceprimar (localitate cu pana la 1.500 locuitori) | 6318 |
II. Salarii din învățământ
Funcții conducere învățământul superior
Nr. crt | Funcţia | Clasa de salarizare potrivit studiilor | Grad I | Grad II |
Salariul de bază – lei | Salariul de bază – lei | |||
1 | Rector*) | S | 10478 | 12059 |
2 | Prorector*) | S | 9631 | 11084 |
3 | Secretar stiintific al senatului universitar *) | S | 8852 | 10478 |
4 | Decan *) | S | 8852 | 10478 |
5 | Prodecan*) | S | 8369 | 10188 |
6 | Director de departament | S | 8369 | 9905 |
7 | Director general administrativ al universitatii cu cel putin 10000 studenti*) | S | 8852 | 10478 |
8 | Director general administrativ al universitatii cu un nr mai mic de 10000 studenti*) | S | 8137 | 9364 |
9 | Director general adjunct administrativ al universitatii **) | S | 7272 | 8137 |
10 | Secretar stiintific al consiliului facultatii *) | S | 8369 | 9905 |
11 | Sef de catedra *) | S | 8369 | 9905 |
Funcții conducere și control învățământul preuniversitar
Nr. crt. | Funcţia | Clasa de salarizare potrivit studiilor | Grad I | Grad II |
Salariul de bază – lei | Salariul de bază – lei | |||
1 | Inspector şcolar general*) | S | 7692 | 8607 |
2 | Inspector şcolar general adjunct*) | S | 7272 | 8137 |
3 | Director casa corpului didactic*) | S | 7272 | 8137 |
4 | Director unitate de învăţământ*) | S | 7272 | 8137 |
5 | Director adjunct unitate de învăţământ*) | S | 6874 | 7692 |
6 | Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar*) | S | 6874 | 7692 |
Funcții conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
Nr. crt. | Funcţia | Clasa de salarizare potrivit studiilor | Grad I | Grad II |
Salariul de bază – lei | Salariul de bază – lei | |||
Învăţământ superior | ||||
1 | Director, contabil-şef (administrator financiar) cu cel putin 10000 studenti*) | S | 7692 | 8607 |
2 | Director, contabil-şef (administrator financiar) cu un nr mai mic de 10000 studenti*) | S | 7272 | 8137 |
3 | Secretar-şef universitate cu cel putin 10000 studenti*) | S | 7692 | 8607 |
4 | Secretar-şef universitate cu un nr mai mic de 10000 studenti*) | S | 6684 | 7272 |
5 | Secretar-şef facultate*) | S | 4953 | 5399 |
6 | Şef serviciu(administrator financiar/patrimoniu)*) | S | 5171 | 5884 |
7 | Şef birou(administrator financiar/patrimoniu)*) | S | 4545 | 4745 |
Învăţământ preuniversitar | ||||
1 | Contabil-şef (administrator financiar)*) | S | 4545 | 4745 |
2 | Secretar-şef unitate de învăţământ*) | S | 4353 | 4545 |
3 | Contabil-şef (administrator financiar)*) | M | 2948 | 3125 |
4 | Secretar- şef unitate de învăţământ*) | M | 2948 | 3125 |
Reglementări specifice personalului din învățământ
Art. 1. – Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.
Art. 2. – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu consultarea instituţiilor, unităţilor de învăţământ şi a partenerilor sociali, vor stabili gradul funcţiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi.
Art. 3. – Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 4. – Personalul didactic de predare şi conducere din învăţământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.
Art. 5. – Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
Art. 6. – Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.
Art. 7. – Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar sau gimnazial primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:
- – pentru 2 clase de elevi, o creştere cu 7% a salariului de baza deţinut;
- – pentru 3 clase de elevi, o creştere cu 10% a salariului de baza deţinut;
- – pentru 4 clase de elevi, o creştere cu 15% a salariului de baza deţinut.
Art. 8. – (1) Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de baza.
(2) Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic angajat cu minim jumătate de normă în sistemul de învățământ, creșterea aferentă se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.
Art. 9. – (1) Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de baza deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul din învăţământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităţilor finanţate din venituri proprii.
Art. 10. – (1) Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.
(2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior la care numărul studenţilor este de cel puţin 10.000, funcţia de „director general administrativ al universităţii” va fi salarizată la nivelul funcţiei de „decan”.
Art. 11. – Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, primind o indemnizaţie de concediu de odihnă calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 12. – Pentru personalul didactic, în caz de deces, se acordă celor îndreptăţiţi un ajutor de deces în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Art. 13. – Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevazută la art. 43 din Legea
nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 14. – (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 18 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
Art. 15. – Pentru funcţiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă şi care au fost reglementate prin acte normative anterioare, se vor utiliza salariile de baza din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar.
Art. 16. – Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar.
III. Sănătate și asistență socială
Sănătate
a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar | ||||||||
a.1 Unităţi clinice | ||||||||
Nr. crt. | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Unități clinice | |||||
Salariile de bază – lei Gradaţia |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Medic primar | S | 6318 | 6792 | 7131 | 7488 | 7675 | 7867 |
2. | Medic specialist | S | 4953 | 5324 | 5591 | 5870 | 6017 | 6167 |
3. | Medic rezident anul VI-VII | S | 4170 | 4483 | 4707 | 4942 | 5066 | 5192 |
4. | Medic rezident anul IV-V | S | 3994 | 4294 | 4508 | 4734 | 4852 | 4973 |
5. | Medic rezident anul III | S | 3826 | 4113 | 4319 | 4535 | 4648 | 4764 |
6. | Medic rezident anul II | S | 3664 | 3939 | 4136 | 4343 | 4451 | 4562 |
7. | Medic rezident anul I | S | 3510 | 3773 | 3962 | 4160 | 4264 | 4371 |
8. | Medic | S | 3664 | 3939 | 4136 | 4343 | 4451 | 4562 |
9. | Medic stagiar | S | 2702 | 2905 | 3050 | 3202 | 3282 | 3364 |
10. | Farmacist primar *1) | S | 3409 | 3665 | 3848 | 4041 | 4142 | 4245 |
11. | Farmacist specialist | S | 3217 | 3458 | 3631 | 3812 | 3908 | 4005 |
12. | Farmacist | S | 2948 | 3169 | 3328 | 3494 | 3581 | 3671 |
13. | Farmacist rezident anul III | S | 3125 | 3359 | 3527 | 3703 | 3796 | 3891 |
14. | Farmacist rezident anul II | S | 2948 | 3169 | 3328 | 3494 | 3581 | 3671 |
15. | Farmacist rezident anul I | S | 2782 | 2990 | 3140 | 3297 | 3379 | 3464 |
16. | Farmacist stagiar | S | 2624 | 2821 | 2962 | 3110 | 3188 | 3267 |
17. | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal | S | 3035 | 3263 | 3426 | 3597 | 3687 | 3779 |
18. | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist | S | 2782 | 2990 | 3140 | 3297 | 3379 | 3464 |
19. | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical | S | 2624 | 2821 | 2962 | 3110 | 3188 | 3268 |
20. | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant | S | 2020 | 2172 | 2280 | 2394 | 2454 | 2515 |
