Consiliul județean Hunedoara a aprobat astăzi acordarea unui număr de 57 de ”Diplome de Excelență” pentru sportivii din cadrul mai multor cluburi din județul Huneodara care au obținut rezultate meritorii în competiții naționale și internaționale.
”Ţinând cont de meritele deosebite în activitatea desfăşurată de o serie de sportivi de performanță din județul Hunedoara, am propus Consiliului județean aprobarea proiectului privind acordarea unor diplome de ”EXCELENŢĂ” acestor reprezentanți de cinste ai spotului hunedoream, care au reuşit, pe parcursul anului 2016, să promoveze judeţul Hunedoara pe plan naţional şi mondial, reprezentându-ne la cel mai înalt nivel în domeniile sportive cum sunt: gimnastica, judo, karate, futsal, arte marţiale, atletism, box, alpinism, precum şi în domeniul inovaţiei, prin cei doi inventatori care ne-au reprezentat la cel mai înalt nivel, la saloanele internaţionale în domeniu”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului județean Hunedoara.
Cei 57 de sportivi premiați de Consilul județean sunt:
1. | Golgotă Denisa – Maria | Lotul naţional de gimnastică Deva | gimnastă |
2. | Crişan Ioana – Teodora | Lotul naţional de gimnastică Deva | gimnastă |
3. | Ghiciuc Carmen – Adela | Lotul naţional de gimnastică Deva | gimnastă |
4. | Cîmpian Olivia | Lotul naţional de gimnastică Deva | gimnastă |
5. | Botnaru Corina – Alisia | Lotul naţional de gimnastică Deva | gimnastă |
6. | Forminte Valerian – Nicolae | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
7. | Cosma Liliana | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
8. | Cotuţiu Florin – Adrian | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
9. | Nicolai Daniela | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
10. | Nicolai Remus | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
11. | Micu Maria – Ramona | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
12. | Popa Adela – Olimpia | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
13. | Oltean Veronica – Sanda | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
14. | Resiga Ciprian – Marius | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
15. | Jic Mihaela | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
16. | Vorodi Mădălina Maria | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic |
17. | Căliment Liliana | Lotul naţional de gimnastică Deva | colectiv tehnic
|
18. | Chiss Daniela – Mihaela | Centrul naţional de judo feminin Deva | Judo Locul I Cupa Europei Cadete – Cluj Napoca; Locul II Cupa Cupa Europei Cadete Antalya Turcia, |
19. | Şoş Eric | Club Sportiv Elit Center Hunedoara | Karate ,Locul I Campionatul Mondial Polonia |
20. | Dobrescu Andrei – Alexandru | Club Sportiv Elit Center Hunedoara | karate , Locul I Campionatul Mondial Polonia |
21. | Gheorghe Mihai – Lucian | Club Sportiv Elit Center Hunedoara | karate Locul I Campionatul Mondial Polonia |
22. | Al – Ioani Ion | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
23. | Iancu Vlad Octavian | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
24. | Ignat Florin | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
25. | Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
26. | Matei Marius Cristian | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
27. | Moreira Vieira Nuno Alexandre | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
28. | Obadă Cristian | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
29. | Pânzaru Liviu – Adrian | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
30. | Tacot Sergiu | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
31. | Toniţă Toni – Petrişor | Fotbal Club Autobergamo | futsal |
32. | Dan Robert – Alexandru | As Fuji Vulcan | arte marţiale, Locul III Campionatul European Moscova |
33. | Sitoianu Bogdan Ioan | CNS Cetate Deva | Atletism, Locul III Campionatul European Tbilisi |
34. | Mălăuţă Miruna – Mihaela | CSM Jiul Petroşani | Karate Locul II Campionatul European Nove Zamky |
35. | Polifronie Andreea – Izabela | CSM Jiul Petroşani | Karate Locul II Campionatul European Nove Zamky |
36. | Păcurar Ştefania – Alexandra | CSM Jiul Petroşani | Karate Locul III Campionatul European Nove Zamky |
37. | Cebuc Adrian – Constantin | CSM Jiul Petroşani | Karate Locul III Campionatul European Nove Zamky |
38. | Cristesc Vlad – Constantin | CSM Jiul Petroşani | Karate Locul III Campionatul European Nove Zamky |
39. | Gîrleanu Cosmin – Petre | Asociaţia de Box Hunedoara | Box Campion Mondial |
40. | Marcu Alexandra – Flavia | Asociaţia Club Evoluţii Almaşu Sec | alpinism |
41. | Marcuş Răzvan – Marcel | Brad | inventator |
42. | Birtok Băneasă Corneliu | Asociaţia Corneliu Grup | Inventator |
43. | Iovănesc Luana – Mihaela | Colegiul Naţional de Informatică „Traian lalescu” Hunedoara | Premiul II Olimpiada Internaţională de Lectură |
44. | Prcsina Fabiani – Gabriel – Andrei | Şcoala Gimnazială „I.G.Duca” Petroşani | Premiul I Concursul Internaţional Nice Cote D Azour |
45. | Balan Flavius – Sebastian | Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva | Premiul I Concursul Internaţional de Muzică de Cameră, Pian şi Compoziţie Siebenburger |
46. | Negrea – Drucan Daniel Răzvan | Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva | Premiul I Concursul Internaţional de Muzică de Cameră, Pian şi Compoziţie Siebenburger |
47. | Logojan Mircea – Vasile | Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva | Premiul I Concursul Internaţional de Muzică de Cameră, Pian şi Compoziţie Siebenburger |
48. | Circilă Alexandra | Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva | Premiul I, The 16th International Environmental Children’s Drawing Contest Japonia |
49. | Rezmeriţă Ingrid – Delia | Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva | Premiul I, The 16th International Environmental Children’s Drawing Contest Japonia |
50. | Bota Denisa – Alexandra – Mădălina, | CNS Cetate Deva | Atletism, Locul III Campionatul Balcanit Krusevac Serbia |
51. | Popa Mihai – Alin | CNS Cetate Deva | Gimnastică aerobică, Locul I Slovak Aerobic Open |
52. | Ionuţi David – Cristian | CNS Cetate Deva | Judo, Campionatul Balcanic Skopje, Macedonia, Locul III |
53. | Fodor Denisa – Iuliana | CNS Cetate Deva | Lupte libere, Locul III, Turneul Internaţional Tehesalonik, Grecia |
54. | Iacob Victor – Ştefan | CSS Hunedoara | Locul I Înot, Concurs Internaţional Zagreb, Croaţia |
55. | Mera Raluca | CSS Hunedoara | Locul III Înot, Concurs Internaţional Zagreb, Croaţia |
56. | Budriş Daria – Anastasia | CSS Hunedoara | Locul I Înot, Concurs Internaţional Zagreb, Croaţia |
57. | Fodor Orsylia | Liceul Teoretic Teglas Gabor Deva | Menţiuni Matematică Concurs Internaţional |
[slideshow_deploy id=’17636′]