1,9 milioane de lei pentru cultele religioase, de la Consiliul județean Hunedoara
Nu mai puțin de 1.900.000 de lei din bugetul Consiliului județean Hunedoara au fost repartizați pentru sprijinirea bisericilor și cultelor religioase din județul nostru, aceasta fiind cea mai mare sumă alocată în baza solicitărilor de proiecte pe Legea 350/2005 depuse de persoanele fizice autorizate/atestate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanţări nerambursabile din fonduri publice.
Proiectul, deși nu a primit și votul Opoziției politice din Consiliul județean, a fost adoptat în ședința de vineri, 27 aprilie 2018, prin vtul majoritar a 17 consilieri județeni.
Cei 1,9 milioane de lei alocați bisericilor și cultelor religioase din județul Hunedoara, vor avea următoarea destinație:
Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Împărați” Hunedoara III | 30.000 |
Parohia Ortodoxă Română Petrila – Lonea | 25.000 |
Parohia Bisericii Romane Unite cu Roma (Greco-Catolic) Turdaș | 4.000 |
Parohia Ortodoxă Română Călan | 15.000 |
Parohia Ortodoxă Română Popești | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Chișcădaga | 20.000 |
Parohia Ortodoxă Română Sarmizegetusa | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Lunca Devei | 8.000 |
Parohia Ortodoxă Română Mânerău | 15.000 |
Parohia Ortodoxă „Sfântul Spiridon” Hunedoara VII | 20.000 |
Parohia Ortodoxă Română Bucureșci | 7.000 |
Parohia Ortodoxă Română Luncoiu de jos | 10.000 |
Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Măgureni | 55.000 |
Parohia Romano-Catolică Săcărâmb | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Sfântu Pantelimon” Deva | 40.000 |
Parohia Ortodoxă Română Certeju de Sus | 20.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Înălțarea Domnului” Simeria | 60.000 |
Parohia Ortodoxă Română Vulcan – Centru Vechi | 50.000 |
Parohia Ortodoxă Română Șerel | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Josani | 5.000 |
Biserică Creștină Baptistă Densuș | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ioan de la Prislop” Hațeg IV | 40.000 |
Parohia Ortodoxă Română Aninoasa | 15.000 |
Parohia Ortodoxă Română Bănița | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Săulești | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Petrila – Poeni | 25.000 |
Parohia Ortodoxă Română Orăștioara de Jos | 20.000 |
Parohia Reformată Petroșani | 2.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Orăștie | 70.000 |
Parohia Ortodoxă Română Zlaști | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Șoimuș | 30.000 |
Parohia Ortodoxă Română Iscroni | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Sf.Ilie Tesviteanul” Deva VII | 60.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Sf.Ap.Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan” Deva VIII | 50.000 |
Parohia Ortodoxă Română Țebea | 50.000 |
Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn | 5.000 |
Protopopiatul Ortodox Român Deva | 50.000 |
Parohia Ortodoxă Română Buceș-Sat | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Tîmpa | 15.000 |
Parohia Ortodoxă Română Simeria-Biscaria | 30.000 |
Parohia Ortodoxă Română Dupăpiatră | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Bacea | 20.000 |
Parohia Ortodoxă Română Sînpetru | 8.000 |
Biserica Creștină Baptistă Betleem Hunedoara | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română Sântămăria Orlea | 8.000 |
Parohia Ortodoxă Română Luncoiu de Sus | 5.000 |
Biserica Romană Unită cu Roma (Greco-Catolică) Petroșani | 9.000 |
Parohia Ortodoxă Română Curechiu | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Baia de Criș | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Baru | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Vălișoara | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Brănișca | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Gînțaga | 15.000 |
Parohia Romano-Catolică Petroșani | 3.000 |
Parohia Romano-Catolică Aninoasa | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română Mintia | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Sălașu de Sus | 25.000 |
Parohia Ortodoxă Română Vălioara | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Zam | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Slivașu de Jos | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Rădulești | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Cerbăl | 15.000 |
Biserica Penticostală „Filadelfia” Cinciș-Cerna | 5.000 |
Parohia Reformată Simeria | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Sf.Ioan Botezătorul „Hațeg III | 20.000 |
Parohia Ortodoxă Română Gelmar | 3.000 |
Parohia Greco-Catolică Geoagiu | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română Brad III | 20.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Sf.Mitropolit Andrei Saguna si Sf.Ghelasie de la Râmeț” Simeria | 50.000 |
Parohia Ortodoxă Română Totești | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Vorța | 5.000 |
Parohia Reformată Hațeg | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română Deva V | 80.000 |
Biserica Romană Unită cu Roma (Greco-Catolică) Vulcan | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română Turdaș | 5.000 |
Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Mina” – Deva | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Deva VI „Adormirea Maicii Domnului” | 150.000 |
Parohia Ortodoxă Română Lunca Moților | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Rau de Mori | 20.000 |
Parohia Ortodoxă Românâ Crișan | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Basarabasa | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Răchitova | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Cîrnești | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Vulcez | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Băcia | 5.000 |
Parohia Romano- Catolică Vulcan | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română Dumbrava | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Homorod | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română Câmpuri Surduc | 20.000 |
Parohia Ortodoxă Română Balșa | 5.000 |
Parohia Unitariană Deva | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română Paroșeni | 10.000 |
Parohia Reformată Băcia | 7.000 |
Parohia Ortodoxă Română Băița | 10.000 |
Episcopia Romana Unită cu Roma Greco-Catolică de Lugoj | 5.000 |
Protopopiatul Ortodox Român Brad | 2.000 |
Biserica Reformată Răcăștie | 5.000 |
Parohia Romana Unită cu Roma Greco-Catolică Tuștea | 3.000 |
Parohia Ortodoxă Română Lăpugiu de Jos | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Bârsău | 20.000 |
Biserica Ortodoxă Română Simeria Veche | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul” Petroșani | 85.000 |
Parohia Ortodoxă Română Clopotiva | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Hărțăgani | 4.000 |
Parohia Ortodoxă Română Cărmăzănești | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Birtin | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Dealu Mare | 15.000 |
Parohia Ortodoxă Română Ștei | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Obîrșa | 2.000 |
Parohia Ortodoxă Română Păucinești | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Visca | 8.000 |
Parohia Ortodoxă Română Glodghilești | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română Deva II | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Almăș Săliște | 5.000 |
Parohia Ortodoxă Română Petrila Cimpa | 10.000 |
Parohia Romana Unita cu Roma Greco-Catolică Bărbăteni | 10.000 |
Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Maicii Domnului și Sfantul Ioan Gură de Aur” Orăștie | 20.000 |
Biserica Reformată Deva | 4.000 |
Parohia Ortodoxă Română Petroșani II | 10.000 |
[slideshow_deploy id=’27126′]